 
    
| 1 | 메인전원 ON/OFF 스위치 | 11 | Menu Escape Key | 
| 2 | LCD Display | 12 | Save/Recall & V-Sensing 셋팅 Key | 
| 3 | 설정 Encoder | 13 | Short Mode & Key Lock 셋팅 Key | 
| 4 | Cursor & 메뉴변경 Key | 14 | Cycling Mode 동작 Key | 
| 5 | Cursor & 메뉴변경 Key | 15 | Cycling Mode 셋팅 Key | 
| 6 | DC Input ON/OFF Key | 16 | Dynamic Mode 동작 & Calibration 셋팅 Key | 
| 7 | Test Mode 셋팅 Key | 17 | Dynamic Mode & Factory Mode 셋팅 Key | 
| 8 | Display Page 변경 Key | ||
| 9 | CV/CC Range 셋팅 Key | ||
| 10 | IO/Local 셋팅 Key | 
| LF_A(150V) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | VOLTAGE | CURRENT | WATT | SIZE(mm) | 
| LF150-A | 150V | 30A | 150 | 213(W)*88(H)*350(D) | 
| LF300-A | 150V | 60A | 300 | 213(W)*88(H)*350(D) | 
| LF600-A | 150V | 120A | 600 | 213(W)*88(H)*450(D) | 
| LF900-A | 150V | 180A | 900 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1200-A | 150V | 240A | 1200 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1500-A | 150V | 300A | 1500 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF1800-A | 150V | 360A | 1800 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2100-A | 150V | 420A | 2100 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2500-A | 150V | 480A | 2500 | 렉사이즈 (주문형) | 
| LF3000-A | 150V | 500A | 3K | |
| LF5000-A | 150V | 800A | 5K | |
| LF10000-A | 150V | 1000A | 10K | |
| LF15000-A | 150V | 1500A | 15K | |
| LF20000-A | 150V | 1500A | 20K | |
| 그외 용량은 주문형 제작 | ||||
| LF_B(300V) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | VOLTAGE | CURRENT | WATT | SIZE(mm) | 
| LF300-B | 300V | 20A | 300 | 213(W)*88(H)*350(D) | 
| LF600-B | 300V | 40A | 600 | 213(W)*88(H)*450(D) | 
| LF900-B | 300V | 60A | 900 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1200-B | 300V | 80A | 1200 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1500-B | 300V | 100A | 1500 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF1800-B | 300V | 120A | 1800 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2100-B | 300V | 140A | 2100 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2500-B | 300V | 160A | 2500 | 렉사이즈 (주문형) | 
| LF3000-B | 300V | 200A | 3K | |
| LF5000-B | 300V | 250A | 5K | |
| LF10000-B | 300V | 300A | 10K | |
| LF15000-B | 300V | 500A | 15K | |
| LF20000-B | 300V | 750A | 20K | |
| 그외 용량은 주문형 제작 | ||||
| LF_C(600V) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | VOLTAGE | CURRENT | WATT | SIZE(mm) | 
| LF300-C | 600V | 10A | 300 | 213(W)*88(H)*350(D) | 
| LF600-C | 600V | 20A | 600 | 213(W)*88(H)*450(D) | 
| LF900-C | 600V | 30A | 900 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1200-C | 600V | 40A | 1200 | 426(W)*88(H)*550(D) | 
| LF1500-C | 600V | 50A | 1500 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF1800-C | 600V | 60A | 1800 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2100-C | 600V | 70A | 2100 | 426(W)*176(H)*600(D) | 
| LF2500-C | 600V | 80A | 2500 | 렉사이즈 (주문형) | 
| LF3000-C | 600V | 100A | 3K | |
| LF5000-C | 600V | 140A | 5K | |
| LF10000-C | 600V | 200A | 10K | |
| LF15000-C | 600V | 300A | 15K | |
| LF20000-C | 600V | 500A | 20K | |
| 그외 용량은 주문형 제작 | ||||
| Model | LF300-A | |
| Operating Range(@0℃ ~ 40℃) | Voltage | 1~150V | 
| Current | 0~60A | |
| Max Power | 300W at40˚C(derated to 225W at 55˚C) | |
| Display Resolution | 5-Digit | |
| Resolution | Voltage | 10mV(H) / 1mV(L) | 
| Current | 1mA(H) / 100uA(L) | |
| Watt | 10mW(0~300W) | |
| Resistor | 100mΩ(0.1~3000Ω) | |
| Mode | CC, CV, CR, CP, On/Off, Fuse, Short, Dynamic, Cycling, Baterry Test | |
| Protection | OVP, OCP, OPP, OTP, OVR, OCR | |
| Remote Interface | RS-232C, RS-485, TCP/IP (Option) | |
| Slew Rate(typical values; 5%~95%) | Typical value : 5% ~ 95%CC : < 200㎲(0~60A) CV : < 2ms(0~150V) | |
| Ripple & Noise | Current | 4mA(rms) / 40mA(p-p) | 
| Voltage | 6mV(rms) | |
| AC Input | 110/220V ± 10%, 50~60Hz/300mA | |
| Size | 213mm(W) * 88mm(H) * 350mm(D) | |
| Weight | Net weight : about 6KG Gross weight : about 7KG | |
 
1) 자동차 하네스
2) 각종 전류 On/Off Test
*번거로운 사이클 설정을 손쉽게 합니다.

1) 자동차 Fuse
2) 각종 전류 Fuse Test
 
1) 배터리셀
2) 배터리팩
3) 배터리 방전 테스트
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.