중고제품판매 및 렌탈서비스 제품입니다.
상담 : 010-4221-0660
모델 | M9711 | ||
입력 등급 | 힘 | 150W | |
흐름 | 0-30A | ||
전압 | 0-150V | ||
CC 모드 | 범위 | 0-3A | 0-30A |
해결 | 0.1mA | 1mA | |
정확성 | 0.03 % + 0.05 % FS | 0.03 % + 0.05 % FS | |
CV 모드 | 범위 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
해결 | 1mV | 10mV | |
정확성 | 0.03 % + 0.02 % FS | 0.03 % + 0.02 % FS | |
CR 모드 (전압 및 전류 입력 값 > = 10 % 전체 측정) | 범위 | 오. | 오. |
해결 | 16 비트 | 16 비트 | |
정확성 | 0.1 % + 0.1 % FS | 0.1 % + 0.1 % FS | |
CW 모드 (전압 및 전류 입력 값 > = 10 % 전체 측정) | 범위 | 0-150W | 0-150W |
해결 | 1mW | 10mW | |
정확성 | 0.1 % + 0.1 % FS | 0.1 % + 0.1 % FS | |
전압 측정 | 전압 | 0-19.999V | 0-150V |
해결 | 1mV | 10mV | |
정확성 | 0.015 % + 0.03 % FS | 0.015 % + 0.03 % FS | |
전류 측정 | 흐름 | 0-3A | 0-30A |
해결 | 0.01mA | 0.1mA | |
정확성 | 0.03 % + 0.05 % FS | 0.03 % + 0.08 % FS | |
전력 측정 (전압 및 전류 입력 값 > = 10 % 전체 측정) | 힘 | 100W | 150W |
해결 | 1mW | 10mW | |
정확성 | 0.1 % + 0.1 % FS | 0.1 % + 0.1 % FS | |
배터리 테스트 | 배터리 입력 : 0.1-150V; 맥스. 측정 : 수용량 = 999AH; 분해능 = 0.1mA; 테스트 범위 = 1S-16H | ||
동적 테스트 | 전환 목록 : 0-25kHZ; 2.5A / US; T1 & T2 : 60uS-999S; 정확도 : + 15 % 오프셋 + 10 % FS | ||
현재 소프트 스타트 시간 | 1mS, 2mS, 5mS, 10mS, 20mS, 50mS, 100mS, 200mS, 500mS, 1000mS 정확도 : + 15 % 오프셋 + 10 % FS | ||
단락 | 현재 (CC) | = 3.3A | = 33A |
전압 (CV) | 0V | ||
저항 (CR) | = 55mOh | ||
온도 | 운영 중 | 0 ~ 40 o C | |
비 작동 | -10 o C ~ 70 o C | ||
치수 | W * H * D (mm) | 214 * 108 * 365 | |
무게 | 킬로그램 | 3.5 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.